

| 始发地 | 目的地 | 单程参考价 | 往返参考价 | 折扣 | 原价 |
| 北京 | 厦门 | ¥510 | ¥1020 | 3-8 | ¥1710 |
| 北京 | 宁波 | ¥350 | ¥700 | 3-8 | ¥1180 |
| 北京 | 南昌 | ¥390 | ¥780 | 3-8 | ¥1300 |
| 北京 | 银川 | ¥330 | ¥660 | 3-8 | ¥1090 |
| 北京 | 兰州 | ¥400 | ¥800 | 3-8 | ¥1340 |
| 北京 | 合肥 | ¥300 | ¥600 | 3-8 | ¥990 |
| 北京 | 福州 | ¥470 | ¥940 | 3-8 | ¥1550 |
| 北京 | 长春 | ¥290 | ¥580 | 3-8 | ¥960 |
| 北京 | 长沙 | ¥360 | ¥720 | 3-8 | ¥1210 |
| 始发地 | 目的地 | 单程参考价 | 往返参考价 | 折扣 | 原价 |
| 北京 | 三亚 | ¥920 | ¥1840 | 3-8 | ¥2310 |
| 北京 | 深圳 | ¥700 | ¥1400 | 3-8 | ¥1750 |
| 北京 | 广州 | ¥680 | ¥1360 | 4-8 | ¥1700 |
| 北京 | 上海 | ¥340 | ¥680 | 3-8 | ¥1130 |
| 北京 | 重庆 | ¥620 | ¥1240 | 3-9 | ¥1560 |
| 北京 | 成都 | ¥430 | ¥860 | 3-9 | ¥1440 |
| 北京 | 昆明 | ¥540 | ¥1080 | 3-8 | ¥1810 |
| 北京 | 乌鲁木齐 | ¥720 | ¥1440 | 3-8 | ¥2410 |
| 北京 | 海口 | ¥680 | ¥1360 | 3-8 | ¥2250 |


| 始发地 | 目的地 | 单程参考价 | 往返参考价 | 折扣 | 原价 |
| 北京 | 乌鲁木齐 | ¥720 | ¥1440 | 3-8 | ¥2410 |
| 北京 | 海口 | ¥680 | ¥1360 | 3-8 | ¥2250 |
| 北京 | 杭州 | ¥350 | ¥700 | 3-8 | ¥1150 |
| 北京 | 南宁 | ¥620 | ¥1240 | 3-8 | ¥2050 |
| 北京 | 贵阳 | ¥520 | ¥1040 | 3-8 | ¥1730 |
| 北京 | 哈尔滨 | ¥290 | ¥870 | 3-8 | ¥960 |
| 北京 | 武汉 | ¥320 | ¥640 | 3-8 | ¥1080 |
| 北京 | 南京 | ¥300 | ¥600 | 3-8 | ¥1010 |
| 北京 | 桂林 | ¥540 | ¥1080 | 3-8 | ¥1790 |






北京平安航空服务有限公司 ◎版权所有